各行政區供需概況
把每個鄉鎮市區的幼兒人口數和該區幼兒園的核定招收人數放在一起看。 比值 = 幼兒人口 ÷ 名額;比值大於 1,表示名額少於該年齡層的幼兒數。
這是區域概況,不是個別家庭的實際可及性 —— 幼兒可跨區就讀,核定招收人數也是法定上限而非實際招收人數。
顯示 365 個行政區 ・ 目前口徑:全部園所 / 2–6 歲
| 宜蘭縣 三星鄉 | 427 | 6 | 308 | 1.39 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣 大同鄉 | 324 | 9 | 367 | 0.88 |
| 宜蘭縣 五結鄉 | 1,277 | 7 | 1,169 | 1.09 |
| 宜蘭縣 冬山鄉 | 1,642 | 13 | 2,012 | 0.82 |
| 宜蘭縣 壯圍鄉 | 643 | 5 | 824 | 0.78 |
| 宜蘭縣 宜蘭市 | 3,342 | 24 | 3,978 | 0.84 |
| 宜蘭縣 南澳鄉 | 377 | 11 | 421 | 0.90 |
| 宜蘭縣 員山鄉 | 817 | 7 | 576 | 1.42 |
| 宜蘭縣 頭城鎮 | 827 | 9 | 895 | 0.92 |
| 宜蘭縣 礁溪鄉 | 998 | 6 | 645 | 1.55 |
| 宜蘭縣 羅東鎮 | 2,721 | 23 | 3,404 | 0.80 |
| 宜蘭縣 蘇澳鎮 | 940 | 8 | 1,045 | 0.90 |
| 花蓮縣 玉里鎮 | 477 | 13 | 622 | 0.77 |
| 花蓮縣 光復鄉 | 232 | 5 | 210 | 1.10 |
| 花蓮縣 吉安鄉 | 2,252 | 24 | 2,544 | 0.89 |
| 花蓮縣 秀林鄉 | 897 | 14 | 585 | 1.53 |
| 花蓮縣 卓溪鄉 | 279 | 9 | 225 | 1.24 |
| 花蓮縣 花蓮市 | 3,145 | 38 | 3,881 | 0.81 |
| 花蓮縣 富里鄉 | 285 | 7 | 219 | 1.30 |
| 花蓮縣 新城鄉 | 689 | 6 | 675 | 1.02 |
| 花蓮縣 瑞穗鄉 | 289 | 6 | 265 | 1.09 |
| 花蓮縣 萬榮鄉 | 243 | 6 | 228 | 1.07 |
| 花蓮縣 壽豐鄉 | 432 | 8 | 549 | 0.79 |
| 花蓮縣 鳳林鎮 | 328 | 8 | 323 | 1.01 |
| 花蓮縣 豐濱鄉 | 107 | 4 | 80 | 1.34 |
| 金門縣 金沙鎮 | 315 | 5 | 376 | 0.84 |
| 金門縣 金城鎮 | 957 | 7 | 1,144 | 0.84 |
| 金門縣 金湖鎮 | 842 | 5 | 772 | 1.09 |
| 金門縣 金寧鄉 | 831 | 5 | 512 | 1.62 |
| 金門縣 烈嶼鄉 | 150 | 3 | 195 | 0.77 |
| 金門縣 烏坵鄉 | 11 | 0 | 0 | —(查無該行政區幼兒園) |
| 南投縣 中寮鄉 | 197 | 5 | 226 | 0.87 |
| 南投縣 仁愛鄉 | 777 | 16 | 684 | 1.14 |
| 南投縣 水里鄉 | 343 | 4 | 450 | 0.76 |
| 南投縣 名間鄉 | 758 | 9 | 1,186 | 0.64 |
| 南投縣 竹山鎮 | 1,222 | 13 | 1,511 | 0.81 |
| 南投縣 信義鄉 | 648 | 19 | 690 | 0.94 |
| 南投縣 南投市 | 2,854 | 36 | 4,452 | 0.64 |
| 南投縣 埔里鎮 | 2,112 | 24 | 2,997 | 0.70 |
| 南投縣 草屯鎮 | 3,698 | 32 | 4,158 | 0.89 |
| 南投縣 國姓鄉 | 232 | 7 | 383 | 0.61 |
| 南投縣 魚池鄉 | 302 | 10 | 526 | 0.57 |
| 南投縣 鹿谷鄉 | 269 | 7 | 454 | 0.59 |
| 南投縣 集集鎮 | 282 | 2 | 245 | 1.15 |
| 屏東縣 九如鄉 | 602 | 7 | 505 | 1.19 |
| 屏東縣 三地門鄉 | 349 | 12 | 285 | 1.23 |
| 屏東縣 內埔鄉 | 1,508 | 19 | 1,517 | 0.99 |
| 屏東縣 竹田鄉 | 265 | 4 | 405 | 0.65 |
| 屏東縣 牡丹鄉 | 151 | 7 | 170 | 0.89 |
| 屏東縣 車城鄉 | 134 | 2 | 93 | 1.44 |
| 屏東縣 里港鄉 | 957 | 7 | 869 | 1.10 |
| 屏東縣 佳冬鄉 | 471 | 6 | 570 | 0.83 |
| 屏東縣 來義鄉 | 362 | 7 | 250 | 1.45 |
| 屏東縣 東港鎮 | 1,525 | 16 | 1,656 | 0.92 |
| 屏東縣 枋山鄉 | 116 | 4 | 127 | 0.91 |
| 屏東縣 枋寮鄉 | 568 | 10 | 781 | 0.73 |
| 屏東縣 林邊鄉 | 319 | 6 | 360 | 0.89 |
| 屏東縣 長治鄉 | 710 | 10 | 1,078 | 0.66 |
| 屏東縣 南州鄉 | 181 | 3 | 356 | 0.51 |
| 屏東縣 屏東市 | 5,963 | 57 | 6,434 | 0.93 |
| 屏東縣 恆春鎮 | 986 | 10 | 835 | 1.18 |
| 屏東縣 春日鄉 | 219 | 5 | 141 | 1.55 |
| 屏東縣 崁頂鄉 | 346 | 2 | 382 | 0.91 |
| 屏東縣 泰武鄉 | 232 | 8 | 236 | 0.98 |
| 屏東縣 琉球鄉 | 304 | 10 | 283 | 1.07 |
| 屏東縣 高樹鄉 | 450 | 7 | 495 | 0.91 |
| 屏東縣 新埤鄉 | 242 | 2 | 148 | 1.64 |
| 屏東縣 新園鄉 | 715 | 12 | 919 | 0.78 |
| 屏東縣 獅子鄉 | 163 | 8 | 187 | 0.87 |
| 屏東縣 萬丹鄉 | 1,544 | 17 | 2,263 | 0.68 |
| 屏東縣 萬巒鄉 | 508 | 9 | 479 | 1.06 |
| 屏東縣 滿州鄉 | 131 | 3 | 90 | 1.46 |
| 屏東縣 瑪家鄉 | 249 | 5 | 281 | 0.89 |
| 屏東縣 潮州鎮 | 1,701 | 16 | 2,373 | 0.72 |
| 屏東縣 霧臺鄉 | 124 | 2 | 65 | 1.91 |
| 屏東縣 麟洛鄉 | 188 | 2 | 180 | 1.04 |
| 屏東縣 鹽埔鄉 | 639 | 12 | 1,104 | 0.58 |
| 苗栗縣 三義鄉 | 407 | 6 | 445 | 0.92 |
| 苗栗縣 三灣鄉 | 122 | 2 | 165 | 0.74 |
| 苗栗縣 大湖鄉 | 271 | 8 | 406 | 0.67 |
| 苗栗縣 公館鄉 | 695 | 11 | 1,146 | 0.61 |
| 苗栗縣 竹南鎮 | 3,614 | 37 | 5,328 | 0.68 |
| 苗栗縣 西湖鄉 | 69 | 1 | 60 | 1.15 |
| 苗栗縣 卓蘭鎮 | 302 | 7 | 375 | 0.81 |
| 苗栗縣 南庄鄉 | 197 | 6 | 270 | 0.73 |
| 苗栗縣 後龍鎮 | 868 | 13 | 976 | 0.89 |
| 苗栗縣 苑裡鎮 | 1,122 | 14 | 1,143 | 0.98 |
| 苗栗縣 苗栗市 | 2,609 | 29 | 3,264 | 0.80 |
| 苗栗縣 泰安鄉 | 181 | 9 | 311 | 0.58 |
| 苗栗縣 通霄鎮 | 619 | 9 | 1,072 | 0.58 |
| 苗栗縣 造橋鄉 | 200 | 6 | 331 | 0.60 |
| 苗栗縣 獅潭鄉 | 69 | 2 | 60 | 1.15 |
| 苗栗縣 銅鑼鄉 | 409 | 6 | 346 | 1.18 |
| 苗栗縣 頭份市 | 4,122 | 30 | 3,836 | 1.07 |
| 苗栗縣 頭屋鄉 | 158 | 2 | 310 | 0.51 |
| 桃園市 八德區 | 8,652 | 49 | 8,374 | 1.03 |
| 桃園市 大園區 | 3,806 | 23 | 3,074 | 1.24 |
| 桃園市 大溪區 | 3,107 | 30 | 3,440 | 0.90 |
| 桃園市 中壢區 | 17,148 | 104 | 18,574 | 0.92 |
| 桃園市 平鎮區 | 8,862 | 61 | 8,304 | 1.07 |
| 桃園市 桃園區 | 18,234 | 121 | 16,612 | 1.10 |
| 桃園市 復興區 | 696 | 13 | 482 | 1.44 |
| 桃園市 新屋區 | 1,695 | 19 | 2,425 | 0.70 |
| 桃園市 楊梅區 | 7,080 | 55 | 6,183 | 1.15 |
| 桃園市 龍潭區 | 4,462 | 39 | 5,986 | 0.74 |
| 桃園市 龜山區 | 7,529 | 56 | 6,527 | 1.15 |
| 桃園市 蘆竹區 | 6,486 | 49 | 7,884 | 0.82 |
| 桃園市 觀音區 | 3,116 | 25 | 2,958 | 1.05 |
| 高雄市 三民區 | 9,780 | 57 | 7,777 | 1.26 |
| 高雄市 大社區 | 887 | 7 | 792 | 1.12 |
| 高雄市 大寮區 | 3,451 | 32 | 4,816 | 0.72 |
| 高雄市 大樹區 | 1,003 | 14 | 1,146 | 0.88 |
| 高雄市 小港區 | 4,895 | 41 | 5,278 | 0.93 |
| 高雄市 仁武區 | 3,913 | 25 | 4,526 | 0.86 |
| 高雄市 內門區 | 252 | 5 | 262 | 0.96 |
| 高雄市 六龜區 | 241 | 4 | 211 | 1.14 |
| 高雄市 左營區 | 6,338 | 57 | 8,952 | 0.71 |
| 高雄市 永安區 | 402 | 3 | 150 | 2.68 |
| 高雄市 田寮區 | 88 | 2 | 60 | 1.47 |
| 高雄市 甲仙區 | 116 | 2 | 75 | 1.55 |
| 高雄市 杉林區 | 201 | 6 | 203 | 0.99 |
| 高雄市 那瑪夏區 | 162 | 2 | 105 | 1.54 |
| 高雄市 岡山區 | 3,329 | 34 | 4,061 | 0.82 |
| 高雄市 林園區 | 2,043 | 17 | 1,909 | 1.07 |
| 高雄市 阿蓮區 | 786 | 9 | 1,186 | 0.66 |
| 高雄市 前金區 | 632 | 4 | 705 | 0.90 |
| 高雄市 前鎮區 | 4,617 | 39 | 4,216 | 1.09 |
| 高雄市 美濃區 | 690 | 15 | 779 | 0.89 |
| 高雄市 苓雅區 | 4,640 | 32 | 4,734 | 0.98 |
| 高雄市 茂林區 | 102 | 3 | 105 | 0.97 |
| 高雄市 茄萣區 | 761 | 5 | 320 | 2.38 |
| 高雄市 桃源區 | 191 | 6 | 280 | 0.68 |
| 高雄市 梓官區 | 837 | 12 | 1,347 | 0.62 |
| 高雄市 鳥松區 | 1,217 | 18 | 2,405 | 0.51 |
| 高雄市 湖內區 | 840 | 6 | 660 | 1.27 |
| 高雄市 新興區 | 1,247 | 7 | 837 | 1.49 |
| 高雄市 楠梓區 | 8,059 | 47 | 7,839 | 1.03 |
| 高雄市 路竹區 | 1,613 | 19 | 2,080 | 0.78 |
| 高雄市 鼓山區 | 5,215 | 29 | 4,075 | 1.28 |
| 高雄市 旗山區 | 820 | 13 | 1,081 | 0.76 |
| 高雄市 旗津區 | 549 | 5 | 550 | 1.00 |
| 高雄市 鳳山區 | 11,381 | 75 | 10,042 | 1.13 |
| 高雄市 橋頭區 | 1,558 | 14 | 1,916 | 0.81 |
| 高雄市 燕巢區 | 751 | 10 | 936 | 0.80 |
| 高雄市 彌陀區 | 468 | 6 | 622 | 0.75 |
| 高雄市 鹽埕區 | 377 | 7 | 856 | 0.44 |
| 基隆市 七堵區 | 1,376 | 22 | 1,553 | 0.89 |
| 基隆市 中山區 | 1,023 | 13 | 1,140 | 0.90 |
| 基隆市 中正區 | 1,092 | 14 | 1,259 | 0.87 |
| 基隆市 仁愛區 | 1,107 | 12 | 1,187 | 0.93 |
| 基隆市 安樂區 | 1,979 | 20 | 2,587 | 0.77 |
| 基隆市 信義區 | 1,609 | 16 | 1,718 | 0.94 |
| 基隆市 暖暖區 | 1,050 | 11 | 992 | 1.06 |
| 連江縣 北竿鄉 | 69 | 1 | 76 | 0.91 |
| 連江縣 東引鄉 | 42 | 1 | 60 | 0.70 |
| 連江縣 南竿鄉 | 254 | 1 | 244 | 1.04 |
| 連江縣 莒光鄉 | 26 | 2 | 60 | 0.43 |
| 雲林縣 二崙鄉 | 542 | 3 | 586 | 0.93 |
| 雲林縣 口湖鄉 | 506 | 7 | 948 | 0.53 |
| 雲林縣 土庫鎮 | 809 | 11 | 746 | 1.08 |
| 雲林縣 大埤鄉 | 441 | 6 | 678 | 0.65 |
| 雲林縣 元長鄉 | 442 | 8 | 615 | 0.72 |
| 雲林縣 斗六市 | 4,027 | 36 | 5,826 | 0.69 |
| 雲林縣 斗南鎮 | 1,310 | 10 | 1,790 | 0.73 |
| 雲林縣 水林鄉 | 433 | 3 | 416 | 1.04 |
| 雲林縣 北港鎮 | 1,052 | 10 | 1,138 | 0.92 |
| 雲林縣 古坑鄉 | 590 | 9 | 854 | 0.69 |
| 雲林縣 四湖鄉 | 401 | 2 | 296 | 1.35 |
| 雲林縣 西螺鎮 | 1,388 | 10 | 1,263 | 1.10 |
| 雲林縣 東勢鄉 | 248 | 2 | 226 | 1.10 |
| 雲林縣 林內鄉 | 391 | 2 | 306 | 1.28 |
| 雲林縣 虎尾鎮 | 2,628 | 21 | 3,004 | 0.88 |
| 雲林縣 崙背鄉 | 581 | 4 | 792 | 0.73 |
| 雲林縣 麥寮鄉 | 2,000 | 8 | 1,429 | 1.40 |
| 雲林縣 莿桐鄉 | 822 | 4 | 692 | 1.19 |
| 雲林縣 臺西鄉 | 421 | 4 | 516 | 0.82 |
| 雲林縣 褒忠鄉 | 265 | 5 | 681 | 0.39 |
| 新北市 八里區 | 1,316 | 14 | 1,188 | 1.11 |
| 新北市 三芝區 | 435 | 10 | 716 | 0.61 |
| 新北市 三重區 | 10,753 | 85 | 8,903 | 1.21 |
| 新北市 三峽區 | 3,905 | 45 | 4,899 | 0.80 |
| 新北市 土城區 | 7,903 | 65 | 8,309 | 0.95 |
| 新北市 中和區 | 10,290 | 85 | 8,247 | 1.25 |
| 新北市 五股區 | 3,149 | 28 | 2,398 | 1.31 |
| 新北市 平溪區 | 29 | 3 | 75 | 0.39 |
| 新北市 永和區 | 5,340 | 61 | 5,804 | 0.92 |
| 新北市 石門區 | 165 | 3 | 105 | 1.57 |
| 新北市 石碇區 | 102 | 3 | 90 | 1.13 |
| 新北市 汐止區 | 5,287 | 58 | 5,318 | 0.99 |
| 新北市 坪林區 | 98 | 2 | 96 | 1.02 |
| 新北市 板橋區 | 17,185 | 151 | 14,834 | 1.16 |
| 新北市 林口區 | 6,853 | 58 | 6,543 | 1.05 |
| 新北市 金山區 | 397 | 6 | 357 | 1.11 |
| 新北市 泰山區 | 2,425 | 21 | 2,322 | 1.04 |
| 新北市 烏來區 | 255 | 3 | 135 | 1.89 |
| 新北市 貢寮區 | 147 | 5 | 165 | 0.89 |
| 新北市 淡水區 | 6,000 | 54 | 4,942 | 1.21 |
| 新北市 深坑區 | 542 | 7 | 424 | 1.28 |
| 新北市 新店區 | 7,400 | 79 | 7,391 | 1.00 |
| 新北市 新莊區 | 14,690 | 106 | 13,888 | 1.06 |
| 新北市 瑞芳區 | 769 | 18 | 882 | 0.87 |
| 新北市 萬里區 | 413 | 7 | 567 | 0.73 |
| 新北市 樹林區 | 5,521 | 45 | 5,604 | 0.98 |
| 新北市 雙溪區 | 94 | 3 | 105 | 0.90 |
| 新北市 蘆洲區 | 6,355 | 65 | 6,164 | 1.03 |
| 新北市 鶯歌區 | 3,068 | 23 | 3,405 | 0.90 |
| 新竹市 新竹市(名錄不分區,以全市合計) | 19,092 | 163 | 20,026 | 0.95 |
| 新竹縣 五峰鄉 | 190 | 5 | 200 | 0.95 |
| 新竹縣 北埔鄉 | 180 | 3 | 180 | 1.00 |
| 新竹縣 尖石鄉 | 540 | 11 | 488 | 1.11 |
| 新竹縣 竹北市 | 13,100 | 96 | 13,831 | 0.95 |
| 新竹縣 竹東鎮 | 3,696 | 35 | 3,716 | 0.99 |
| 新竹縣 芎林鄉 | 567 | 8 | 638 | 0.89 |
| 新竹縣 峨眉鄉 | 100 | 3 | 210 | 0.48 |
| 新竹縣 湖口鄉 | 3,547 | 35 | 4,483 | 0.79 |
| 新竹縣 新埔鎮 | 731 | 16 | 1,402 | 0.52 |
| 新竹縣 新豐鄉 | 2,452 | 27 | 2,404 | 1.02 |
| 新竹縣 橫山鄉 | 274 | 8 | 385 | 0.71 |
| 新竹縣 關西鎮 | 692 | 11 | 540 | 1.28 |
| 新竹縣 寶山鄉 | 335 | 8 | 533 | 0.63 |
| 嘉義市 嘉義市(名錄不分區,以全市合計) | 8,649 | 74 | 10,137 | 0.85 |
| 嘉義縣 大林鎮 | 744 | 7 | 1,007 | 0.74 |
| 嘉義縣 大埔鄉 | 102 | 1 | 84 | 1.21 |
| 嘉義縣 中埔鄉 | 945 | 11 | 1,069 | 0.88 |
| 嘉義縣 六腳鄉 | 351 | 5 | 450 | 0.78 |
| 嘉義縣 太保市 | 1,405 | 9 | 920 | 1.53 |
| 嘉義縣 水上鄉 | 979 | 14 | 1,348 | 0.73 |
| 嘉義縣 布袋鎮 | 409 | 11 | 680 | 0.60 |
| 嘉義縣 民雄鄉 | 1,929 | 14 | 2,045 | 0.94 |
| 嘉義縣 朴子市 | 1,242 | 14 | 1,744 | 0.71 |
| 嘉義縣 竹崎鄉 | 711 | 12 | 1,104 | 0.64 |
| 嘉義縣 東石鄉 | 384 | 9 | 472 | 0.81 |
| 嘉義縣 阿里山鄉 | 177 | 10 | 358 | 0.49 |
| 嘉義縣 梅山鄉 | 405 | 11 | 638 | 0.64 |
| 嘉義縣 鹿草鄉 | 282 | 5 | 354 | 0.80 |
| 嘉義縣 番路鄉 | 202 | 4 | 256 | 0.79 |
| 嘉義縣 新港鄉 | 733 | 9 | 1,139 | 0.64 |
| 嘉義縣 溪口鄉 | 215 | 4 | 344 | 0.63 |
| 嘉義縣 義竹鄉 | 315 | 8 | 493 | 0.64 |
| 彰化縣 二水鄉 | 244 | 3 | 306 | 0.80 |
| 彰化縣 二林鎮 | 1,375 | 13 | 1,776 | 0.77 |
| 彰化縣 大村鄉 | 1,353 | 10 | 1,485 | 0.91 |
| 彰化縣 大城鄉 | 271 | 5 | 166 | 1.63 |
| 彰化縣 北斗鎮 | 1,361 | 11 | 1,337 | 1.02 |
| 彰化縣 永靖鄉 | 1,056 | 11 | 1,322 | 0.80 |
| 彰化縣 田中鎮 | 1,083 | 11 | 1,208 | 0.90 |
| 彰化縣 田尾鄉 | 760 | 6 | 1,070 | 0.71 |
| 彰化縣 竹塘鄉 | 361 | 2 | 266 | 1.36 |
| 彰化縣 伸港鄉 | 1,564 | 9 | 1,255 | 1.25 |
| 彰化縣 秀水鄉 | 1,349 | 11 | 1,805 | 0.75 |
| 彰化縣 和美鎮 | 2,916 | 31 | 4,752 | 0.61 |
| 彰化縣 社頭鄉 | 1,282 | 11 | 1,235 | 1.04 |
| 彰化縣 芬園鄉 | 589 | 3 | 470 | 1.25 |
| 彰化縣 花壇鄉 | 1,283 | 17 | 2,227 | 0.58 |
| 彰化縣 芳苑鄉 | 736 | 6 | 686 | 1.07 |
| 彰化縣 員林市 | 4,787 | 37 | 5,733 | 0.83 |
| 彰化縣 埔心鄉 | 954 | 6 | 1,088 | 0.88 |
| 彰化縣 埔鹽鄉 | 846 | 5 | 958 | 0.88 |
| 彰化縣 埤頭鄉 | 859 | 6 | 1,083 | 0.79 |
| 彰化縣 鹿港鎮 | 3,026 | 24 | 3,979 | 0.76 |
| 彰化縣 溪州鄉 | 751 | 11 | 565 | 1.33 |
| 彰化縣 溪湖鎮 | 2,103 | 19 | 2,194 | 0.96 |
| 彰化縣 彰化市 | 7,677 | 59 | 7,719 | 0.99 |
| 彰化縣 福興鄉 | 1,315 | 8 | 1,222 | 1.08 |
| 彰化縣 線西鄉 | 500 | 3 | 404 | 1.24 |
| 臺中市 大甲區 | 2,764 | 27 | 3,973 | 0.70 |
| 臺中市 大安區 | 445 | 5 | 406 | 1.10 |
| 臺中市 大肚區 | 1,733 | 16 | 2,232 | 0.78 |
| 臺中市 大里區 | 7,541 | 52 | 6,303 | 1.20 |
| 臺中市 大雅區 | 3,669 | 33 | 3,721 | 0.99 |
| 臺中市 中區 | 513 | 2 | 270 | 1.90 |
| 臺中市 太平區 | 8,180 | 46 | 5,720 | 1.43 |
| 臺中市 北屯區 | 13,182 | 66 | 13,725 | 0.96 |
| 臺中市 北區 | 4,435 | 34 | 5,192 | 0.85 |
| 臺中市 外埔區 | 930 | 7 | 487 | 1.91 |
| 臺中市 石岡區 | 326 | 4 | 286 | 1.14 |
| 臺中市 后里區 | 1,848 | 19 | 1,952 | 0.95 |
| 臺中市 西屯區 | 9,060 | 66 | 12,367 | 0.73 |
| 臺中市 西區 | 3,451 | 28 | 4,167 | 0.83 |
| 臺中市 沙鹿區 | 4,284 | 27 | 3,161 | 1.35 |
| 臺中市 和平區 | 349 | 8 | 320 | 1.09 |
| 臺中市 東區 | 2,526 | 26 | 3,418 | 0.74 |
| 臺中市 東勢區 | 1,182 | 18 | 1,319 | 0.90 |
| 臺中市 南屯區 | 8,008 | 55 | 11,579 | 0.69 |
| 臺中市 南區 | 4,396 | 24 | 4,180 | 1.05 |
| 臺中市 烏日區 | 3,349 | 30 | 4,108 | 0.81 |
| 臺中市 神岡區 | 2,085 | 26 | 3,249 | 0.64 |
| 臺中市 梧棲區 | 2,802 | 20 | 3,263 | 0.86 |
| 臺中市 清水區 | 3,386 | 23 | 2,642 | 1.28 |
| 臺中市 新社區 | 533 | 6 | 490 | 1.09 |
| 臺中市 潭子區 | 3,913 | 30 | 3,724 | 1.05 |
| 臺中市 龍井區 | 2,997 | 18 | 2,047 | 1.46 |
| 臺中市 豐原區 | 5,666 | 46 | 5,350 | 1.06 |
| 臺中市 霧峰區 | 1,888 | 26 | 2,276 | 0.83 |
| 臺北市 士林區 | 7,706 | 80 | 7,932 | 0.97 |
| 臺北市 大同區 | 3,652 | 27 | 2,884 | 1.27 |
| 臺北市 大安區 | 10,292 | 104 | 8,401 | 1.23 |
| 臺北市 中山區 | 6,433 | 50 | 5,415 | 1.19 |
| 臺北市 中正區 | 5,428 | 42 | 3,129 | 1.74 |
| 臺北市 內湖區 | 9,829 | 86 | 7,840 | 1.25 |
| 臺北市 文山區 | 7,780 | 73 | 8,073 | 0.96 |
| 臺北市 北投區 | 7,620 | 64 | 6,884 | 1.11 |
| 臺北市 松山區 | 6,344 | 58 | 4,335 | 1.46 |
| 臺北市 信義區 | 6,026 | 39 | 4,322 | 1.39 |
| 臺北市 南港區 | 3,632 | 36 | 4,089 | 0.89 |
| 臺北市 萬華區 | 4,019 | 36 | 4,322 | 0.93 |
| 臺東縣 大武鄉 | 174 | 4 | 170 | 1.02 |
| 臺東縣 太麻里鄉 | 242 | 6 | 270 | 0.90 |
| 臺東縣 成功鎮 | 252 | 8 | 458 | 0.55 |
| 臺東縣 池上鄉 | 246 | 4 | 136 | 1.81 |
| 臺東縣 卑南鄉 | 408 | 9 | 340 | 1.20 |
| 臺東縣 延平鄉 | 170 | 5 | 165 | 1.03 |
| 臺東縣 東河鄉 | 138 | 5 | 150 | 0.92 |
| 臺東縣 金峰鄉 | 160 | 6 | 250 | 0.64 |
| 臺東縣 長濱鄉 | 109 | 5 | 150 | 0.73 |
| 臺東縣 海端鄉 | 198 | 8 | 256 | 0.77 |
| 臺東縣 鹿野鄉 | 164 | 6 | 300 | 0.55 |
| 臺東縣 達仁鄉 | 116 | 4 | 120 | 0.97 |
| 臺東縣 綠島鄉 | 103 | 2 | 75 | 1.37 |
| 臺東縣 臺東市 | 3,736 | 47 | 4,473 | 0.83 |
| 臺東縣 關山鎮 | 218 | 6 | 380 | 0.57 |
| 臺東縣 蘭嶼鄉 | 207 | 4 | 120 | 1.73 |
| 臺南市 七股區 | 400 | 6 | 260 | 1.54 |
| 臺南市 下營區 | 523 | 7 | 676 | 0.77 |
| 臺南市 大內區 | 152 | 2 | 90 | 1.69 |
| 臺南市 山上區 | 174 | 2 | 202 | 0.86 |
| 臺南市 中西區 | 2,384 | 20 | 2,197 | 1.08 |
| 臺南市 仁德區 | 2,287 | 22 | 2,792 | 0.82 |
| 臺南市 六甲區 | 509 | 7 | 610 | 0.83 |
| 臺南市 北門區 | 131 | 4 | 195 | 0.67 |
| 臺南市 北區 | 3,710 | 34 | 5,754 | 0.65 |
| 臺南市 左鎮區 | 63 | 2 | 60 | 1.05 |
| 臺南市 永康區 | 8,384 | 61 | 9,643 | 0.87 |
| 臺南市 玉井區 | 265 | 4 | 351 | 0.76 |
| 臺南市 白河區 | 507 | 9 | 456 | 1.11 |
| 臺南市 安平區 | 2,323 | 24 | 3,933 | 0.59 |
| 臺南市 安定區 | 892 | 10 | 1,326 | 0.67 |
| 臺南市 安南區 | 8,093 | 60 | 8,352 | 0.97 |
| 臺南市 西港區 | 814 | 7 | 780 | 1.04 |
| 臺南市 佳里區 | 1,828 | 21 | 2,424 | 0.75 |
| 臺南市 官田區 | 583 | 7 | 768 | 0.76 |
| 臺南市 東山區 | 372 | 7 | 676 | 0.55 |
| 臺南市 東區 | 5,530 | 54 | 7,903 | 0.70 |
| 臺南市 南化區 | 152 | 4 | 110 | 1.38 |
| 臺南市 南區 | 2,946 | 30 | 3,590 | 0.82 |
| 臺南市 後壁區 | 369 | 7 | 467 | 0.79 |
| 臺南市 柳營區 | 521 | 10 | 656 | 0.79 |
| 臺南市 將軍區 | 303 | 5 | 272 | 1.11 |
| 臺南市 麻豆區 | 1,227 | 16 | 1,426 | 0.86 |
| 臺南市 善化區 | 2,670 | 15 | 1,968 | 1.36 |
| 臺南市 新化區 | 1,285 | 12 | 1,897 | 0.68 |
| 臺南市 新市區 | 1,499 | 15 | 2,696 | 0.56 |
| 臺南市 新營區 | 2,285 | 24 | 2,670 | 0.86 |
| 臺南市 楠西區 | 120 | 3 | 228 | 0.53 |
| 臺南市 學甲區 | 671 | 9 | 711 | 0.94 |
| 臺南市 龍崎區 | 36 | 1 | 38 | 0.95 |
| 臺南市 歸仁區 | 2,524 | 18 | 2,664 | 0.95 |
| 臺南市 關廟區 | 872 | 12 | 1,040 | 0.84 |
| 臺南市 鹽水區 | 563 | 9 | 381 | 1.48 |
| 澎湖縣 七美鄉 | 117 | 1 | 60 | 1.95 |
| 澎湖縣 白沙鄉 | 304 | 4 | 620 | 0.49 |
| 澎湖縣 西嶼鄉 | 218 | 2 | 120 | 1.82 |
| 澎湖縣 馬公市 | 2,082 | 12 | 2,346 | 0.89 |
| 澎湖縣 望安鄉 | 147 | 2 | 60 | 2.45 |
| 澎湖縣 湖西鄉 | 484 | 4 | 406 | 1.19 |
怎麼算的(方法論)
- 比值 = 該行政區幼兒人口數 ÷ 該行政區幼兒園核定招收人數;比值 >1 表示名額少於該年齡層幼兒數
- 同時提供 2–5 歲與 2–6 歲兩種分子:6 歲幼兒多於當年 9 月入小學,僅用 2–6 歲會系統性高估需求
- 核定招收人數為法定上限,非實際招收人數;實際供給可能低於此數
- 幼兒不受行政區界限制,可跨區就讀,故比值僅為區域概況,不代表個別家庭的實際可及性
- 嘉義市、新竹市之名錄資料不分區,僅能在市層級比對(aggregated=true)
- 任一側缺資料者比值為 null,前端應以灰色呈現,不得以 0 計算
共 365 個行政區,其中 1 個因任一側缺資料而無比值, 表格中以灰色列出並註明原因,不以 0 計算。
資料來源
- 幼兒人口
- 內政部戶政司「村里戶數、單一年齡人口(新增區域代碼)」(資料集 77132 / API ODRP014)
資料期別:民國 115 年 06 月 ・ 由村里資料聚合至鄉鎮市區
內政部戶政司統計資料 - 核定招收人數
- 全國教保資訊網幼兒園基本資料之「核定招收人數」
統計基準日:2026-08-01(本站首次全量抓取) ・ 公共化 = 公立 + 非營利;準公共屬私立設立別,不計入公共化
教育部全國教保資訊網
本頁資料產生於 。
下載完整資料(CSV,UTF-8) ・ 授權見資料與授權頁。