資料與授權
資料來源
| 來源 | 取得內容 | 本站收錄 |
|---|---|---|
| 教育部全國教保資訊網 | 園所名錄、基本資料、評鑑紀錄、裁罰紀錄 | 6,910 所園所、1,853 筆裁罰紀錄 |
| 法務部全國法規資料庫 | 幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例之條文原文(含歷史版本) | 5 個版本檔,見法條頁 |
| 內政部戶政司人口統計資料 | 內政部戶政司「村里戶數、單一年齡人口(新增區域代碼)」(資料集 77132 / API ODRP014) | 民國 115 年 06 月・365 個行政區 |
| 教育部全國教保資訊網-就學費用與補助 | 公共化/準公共每月繳費上限、育兒津貼與就學補助額度 | 中央層級額度,縣市加碼尚未收錄 |
每個頁面的資料區塊都標示該筆資料的抓取日期。裁罰紀錄的抓取頻率為每日(清單)與每週(全部詳情), 因此「已下架」的偵測日期精度為週。
園所座標
教保網名錄不提供經緯度。本站以名錄地址、以及國小附幼所屬母校的校地範圍比對下列來源取得座標,
目前 6,415 所有座標、495 所比對不到而留白
(地圖只涵蓋前者)。座標同時用於我的選園清單的距離欄位,
以及 /data/schools/<縣市>.json 分片檔。
標明「政府資料開放授權條款-第1版」者,依該條款須標示提供資料之機關:
- 4,875 園 —— © OpenStreetMap contributors
- 1,035 園 —— 各縣市政府門牌位置開放資料,政府資料開放授權條款-第1版
- 505 園 —— 內政部國土測繪中心「各級學校範圍圖」,政府資料開放授權條款-第1版(母校校地代表點)
- 地圖底圖另為 © 內政部國土測繪中心「臺灣通用電子地圖」WMTS(政府資料開放授權)。
欄位來源與可信度
本站的欄位不是同一種東西:有些是主管機關公告的原文,有些是本站從那些原文算出來的, 還有一些官方根本沒有。混在同一張表格裡看起來都一樣,所以每個欄位都標示來源。
這裡的「可信度」講的是本站對這筆資料的掌握程度,不是對幼兒園的評價。 本站不評分、不排名(見編輯原則)。
| 來源類別 | 欄位數 | 怎麼呈現、為什麼 |
|---|---|---|
| 官方 | 17 項 | 照登主管機關公告的欄位,本站保有對應的原始快照。日期是抓取日,不是公告日。 |
| 園所自述 | 0 項 | 取自園所自己的網站或文宣。園所有動機把自己講得好,本站不代為背書,外觀必須與官方欄位明顯不同。 |
| 家長回報 | 0 項 | 由使用者提供。可能過時、可能只反映個案,外觀必須與官方欄位明顯不同,並標明佐證人數。 |
| 本站推導 | 7 項 | 本站從既有資料算出來的值。必須說明算法,且不得寫成好像是主管機關公告的內容。 |
| 你自己填的 | 不公開 | 使用者在自己的瀏覽器裡填的值,只存在該裝置上,永遠不會進入本站的公開輸出或伺服器。 |
| 未知 | 10 項 | 本站沒有這個值。必須連同「為什麼沒有」一起呈現 —— 缺哪一項資料、為什麼缺,本身就是資訊。 |
本站目前**沒有任何家長回報或園所自述的投稿管道**,因此站上不存在這兩類來源的資料。此模型先行建立,是為了讓日後開通回報時,資料結構與呈現慣例都已就位,不必回頭改動全部園所頁。
本模型不記錄、也沒有欄位可以記錄回報者身分(姓名、信箱、電話、帳號、裝置或連線識別皆無)。日後若要加入,必須修改資料結構與 check:provenance 的禁用鍵清單,無法在不被察覺的情況下發生。
什麼時候算過期
一個沒有日期的來源標示沒有用處,因此每個欄位都有取得日期,以及一條「多舊算舊」的規則:
- 不以天數計 —— 陳述的是已發生的事實(核准設立日期、處分日期、某學年度的評鑑結果),不會因時間經過而不再為真。
- 逾 21 天 —— 由本站排程更新的欄位。名錄為每週抓取(見 D14),21 天即連續三輪沒有更新成功 —— spec 情境十一以「連續 3 次抓取失敗」作為必須對使用者揭露的門檻,此處沿用同一個容忍度,不另訂數字。
- 不以天數計 —— 依學年度核定的欄位(繳費上限、準公共身分)。學年度以 8 月 1 日起算,跨過 8/1 之後,上一學年度的額度就不再是「今年要繳多少」的答案,即使距今只有一天。
- 逾 365 天 —— 園所可自行調整的營運安排(延托時間、娃娃車路線、寒暑假)。這類值沒有任何官方更新機制,只會因園所自己改變而失真;以一個學年度為界,超過即提醒讀者重新向園所確認。
逐欄位對照
「官方填寫率」是本站對名錄現算的:該欄位在 6,910 所園所中實際有值的比例。 官方有這個欄位,不代表每一所都填了。
| 欄位 | 來源 | 官方填寫率 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 設立別 | 官方 | 100.0% | 名錄原始值,本站未換算。 |
| 地址 | 官方 | 100.0% | 名錄原始值,本站未換算。 |
| 電話 | 官方 | 100.0% | 名錄原始值,本站未換算。 |
| 核定招收人數 | 官方 | 100.0% | 名錄原始值,指主管機關核定的招收人數上限,不是目前實際在園人數。 |
| 使用樓層 | 官方 | 93.8% | 名錄原始值,本站未換算。 |
| 總面積 | 官方 | 93.8% | 名錄原始值,本站未換算。 |
| 室內面積 | 官方 | 93.7% | 名錄原始值,本站未換算。 |
| 室外面積 | 官方 | 79.1% | 名錄原始值,本站未換算。 |
| 準公共身分 | 官方 | 30.7% | 準公共合作期別逐學年度核定,名錄記載適用期別。 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 官方 | 8.0% | 名錄原始值,本站未換算。 |
| 核准設立日期 | 官方 | 100.0% | 已發生的事實,不隨時間變動。 |
| 設立許可證號 | 官方 | 100.0% | 本站不以此欄位作為場址或經營者的關聯鍵 —— 來源中有一份公文核准多園的情形,不具唯一性。 |
| 園所網址 | 官方 | 45.0% | 名錄欄位;名錄未填時本站不另行搜尋補齊。 |
| 幼童專用車(有無) | 官方 | 28.5% | 名錄轉載自監理服務網的欄位。本站核對的是「名錄如此記載」,未另向監理機關查證車輛現況。 |
| 評鑑紀錄 | 官方 | — | 各學年度基礎評鑑結果,照登官方原文。 |
| 裁罰紀錄(處分日期、文號、法條、違規描述、處分內容) | 官方 | — | 照登官方公告欄位;自然人姓名依本站原則不轉載。 |
| 公共化/準公共每月繳費上限 | 官方 | — | 中央訂定之額度,逐學年度更新;各縣市加碼尚未收錄。 |
| 裁罰紀錄的法條分組 | 本站推導 | — | 以裁罰紀錄所載法條對照 rules/penalty-categories.json 歸類。分組不代表嚴重程度,不加總、不比較。 |
| 「已自官網下架」標示 | 本站推導 | — | 本站台帳跨輪比對:某筆紀錄前一輪在官網、這一輪不在,即記為下架日。主管機關從未公告任何一筆紀錄「已下架」。 |
| 近 3 年裁罰紀錄筆數 | 本站推導 | — | 本站對已收錄裁罰紀錄依處分日期做的計數(以匯出當日往前推 3 年)。 |
| 地圖位置(座標) | 本站推導 | — | 名錄地址(或國小附幼所屬母校校地)比對多個政府開放資料集所得。逐園採用的來源與比對品質記在 schools.geojson 的 properties.geoSource / geoMatch,授權標示取自同檔的 meta.attributionBySource ——本目錄不複製那份清單,以免兩邊漂移。 |
| 本址立案紀錄 | 本站推導 | — | 以正規化後的地址比對名錄與裁罰查詢清單;不使用園名、姓名、設立許可證號、統一編號作為關聯鍵。 |
| 距離(我的選園清單、附近搜尋) | 本站推導 | — | 以本站座標與使用者指定位置計算的直線距離,非路徑距離。 |
| 行政區供需比值 | 本站推導 | — | 該行政區 2–6 歲人口數 ÷ 該區園所核定招收總人數。人口與招收數各有其官方來源與期別。 |
| 私立幼兒園收費數字 | 未知 | — | 官方逐園收費查詢每筆需輸入圖形驗證碼,本站不繞過驗證機制;亦不引用來源不明的二手數字。改為提供官方查詢步驟(見園所頁收費區塊)。 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 未知 | — | 全國教保資訊網名錄與政府資料開放平臺的幼兒園資料集都沒有這個欄位;各園自行公告,無結構化來源。 |
| 寒暑假安排 | 未知 | — | 官方開放資料無此欄位。公立幼兒園多有寒暑假、非營利與私立多半沒有,但實際安排逐園不同,無法由設立別推定。 |
| 娃娃車路線範圍 | 未知 | — | 名錄只有「有無幼童專用車」,沒有路線或接送範圍。 |
| 是否自設廚房供餐 | 未知 | — | 官方開放資料無此欄位。 |
| 班級數 | 未知 | — | 名錄有核定招收人數,沒有班級數。 |
| 師生比 | 未知 | — | 法定師生比見幼照法相關規定;各園的實際師生比,官方開放資料未提供。 |
| 融合教育/特教資源 | 未知 | — | 官方開放資料無此欄位。 |
| 教學取向 | 未知 | — | 官方開放資料無此欄位;園所自述之教學取向亦無統一定義,不同園用同一個詞可能指不同的事。 |
| 園舍建物型態 | 未知 | — | 名錄有使用樓層與面積,沒有建物型態(獨棟/大樓/校舍附設等)。 |
資料來源:本站欄位來源目錄(crawler/public-data/field-provenance.json), 產生於 。 這份目錄同時是網站呈現規則的資料來源 —— 標籤文字、要不要標日期、未經查證要不要加註, 都由它決定,而不是各頁面各寫一次。
官方標記與可查得內容的落差
名錄的「裁罰紀錄」欄位會標記某園是否曾受裁罰(標記為可檢視)。把這個標記與官網實際查得到的內容 逐所比對後,兩邊對不起來:
| 名錄標記曾受裁罰 | 2,132 所 |
|---|---|
| 其中官網目前可查得內容 | 884 所 |
| 差額(紀錄已不再公開) | 1,248 所 |
名錄標記有裁罰紀錄、但官網已無可查內容者 = 紀錄已逾法定公告期間(依處分輕重 3 個月至 6 年)自公開層移除。本站自 2026-08-01 起備份,此前的紀錄無法回溯取得。
推論強度:此為依實測證據所作之推論;penalty 欄位之官方定義未見公開文件說明。 比對日期 。
因此,園所頁上「官方系統標記本園有裁罰紀錄,但本站無可查得之內容」與「查無紀錄」是兩件不同的事,本站分開呈現。兩者都不代表該園現在有任何問題,本站也不對處分內容作任何推測。 這個落差就是本站持續備份的原因。
另有 147 筆裁罰紀錄的園所不在目前的名錄查詢結果中 (可能已停辦、廢止設立許可或更名),收錄於 未對應名錄的裁罰紀錄。
資料來源:本站資料品質報告(crawler/public-data/data-quality.json), 產生於 , 比對母體 6,910 所園所。
開放下載
- 各行政區供需資料(CSV,UTF-8) —— 與供需概況頁同一份資料。
其餘資料集的公開下載正在整理中,將以相同授權釋出。
授權
- 本站整理之資料: CC BY 4.0 —— 可自由重製、散布、改作,請標示來源為 (暫名)台灣幼兒園公開資訊 並註明原始資料出自各主管機關。
- 網站程式碼:MIT 授權。
- 法規條文原文:依《著作權法》第 9 條第 1 項第 1 款, 法律、命令與公文不得為著作權之標的。
- 原始官方資料:著作權與正確性歸屬各主管機關,本站僅為整理與備份。
完整性錨點(integrity anchor)
本站的價值在於「官網下架後仍能查得到」。因此每一輪抓取都會對原始檔案計算 SHA-256 雜湊值並公開,作為完整性錨點: 任何人拿到本站釋出的資料檔,自行計算雜湊值後與下表比對,即可驗證檔案未被事後竄改。
| 資料檔 | SHA-256 |
|---|---|
| 資料清單(manifest) | 6cf080f7a7a3526007b7eaa439c754215c28407bb8786aeeefad239ba1294659 |
| 裁罰紀錄鏡像 | 04c10b76b9135e12bf91e1e3f070a72a4ed6d490cad9a5f4e5de725acd3bc1ab |
| 裁罰台帳(ledger) | 19e16381e79fce904526b19f2e440a26298359c6032769b3752b1626cea7110b |
| 園所名錄 | bfbf8cb78677b40a0ebaada88b9036bf9db011b743b68ecd59bc476ffd2c16fb |
產生時間:
・ 驗證方式:shasum -a 256 <檔名>
雜湊值本身無法證明抓取當下官網真的長那樣;它證明的是「本站公布之後沒有偷改」。 原始 HTML 快照亦逐份保存,並記錄未經處理前的原始位元組雜湊值。
更新狀態
- 公開資料產生於
- 裁罰紀錄來源:本站台帳(含已下架紀錄之備份)
- 已偵測到自官網下架之紀錄:4 筆
- 尚未歸入分組之紀錄:0 筆